システムリソースの不足が原因で処理されなかった要求の数
システムリソースの不足が原因で処理されなかった要求の数
システムリソースの不足が原因で処理されなかった要求の数
名前 | リソースの不足が原因で処理されなかった要求の数 |
定義 | システムリソース(メモリなど)が不足しているため処理されなかったファイルインターセプションドライバーからの要求の合計数。この数は、Kaspersky Embedded Systems Security が最後に起動された時点からカウントされます。 Kaspersky Embedded Systems Security は、ファイルインターセプションドライバーによって処理されていないオブジェクト処理要求をスキップします。 |
目的 | このカウンターは、システムリソースの不足が原因で発生する、コンピューターのリアルタイム保護の品質低下の可能性を検出して除去するために使用できます。 |
標準値 / しきい値 | 0 / 1。 |
推奨読み取り間隔 | 1 時間 |
値がしきい値を超えた場合の設定の推奨事項 | カウンターの値がゼロ以外の場合は、Kaspersky Embedded Systems Security 処理対象プロセスが要求を処理するために、より多くのメモリを必要としています。 他のアプリケーションの実行中プロセスが利用可能なメモリをすべて使用している可能性があります。 |
この記事はお役に立ちましたか?
改善できる点がありましたらお聞かせください。
フィードバックをいただき、ありがとうございました。改善に向けて取り組んでまいります。
フィードバックをいただき、ありがとうございました。改善に向けて取り組んでまいります。