ファイルのリアルタイム保護タスクの統計情報
ファイルのリアルタイム保護タスクの実行中は、タスクが開始されてから処理されたオブジェクト数の詳細をリアルタイムで表示できます。
ファイルのリアルタイム保護タスクの統計を表示するには:
- アプリケーションコンソールツリーで、[コンピューターのリアルタイム保護]フォルダーを展開します。
- [ファイルのリアルタイム保護]サブフォルダーを選択します。
選択したフォルダーの結果ペインにある[統計情報]セクションに、タスクの統計情報が表示されます。
タスクが開始されてから Kaspersky Embedded Systems Security によって処理されたオブジェクトに関する情報を表示できます(次の表を参照)。
ファイルのリアルタイム保護タスクの統計情報
フィールド | 説明 |
---|---|
検知 | 検知されたオブジェクトの数。たとえば、Kaspersky Embedded Systems Security が 5 つのファイルから 1 つの悪意のあるオブジェクトを検知した場合、このフィールドの値が 1 つ加算されます。 |
感染などの問題があるオブジェクトの検知 | 検知され、感染として分類されたオブジェクトの数、または侵入者がデバイスや個人情報に損害を与える目的で使用する可能性がある正規のソフトウェアファイルの検知数。 |
感染の可能性があるオブジェクトの検知 | Kaspersky Embedded Systems Security が感染の可能性を検知したオブジェクトの数。 |
駆除されていないオブジェクト | 次の理由により、駆除されなかったオブジェクトの数:
|
隔離されていないオブジェクト | 隔離に移動しようとしたが、ディスク容量不足などにより移動できなかったオブジェクトの数。 |
削除されていないオブジェクト | 削除しようとしたが、オブジェクトへのアクセスが他のアプリケーションによってブロックされたなどの理由で削除できなかったオブジェクトの数。 |
スキャンされていないオブジェクト | スキャンしようとしたが、オブジェクトへのアクセスが他のアプリケーションによってブロックされたなどの理由でスキャンできなかったオブジェクトの数。 |
バックアップされていないオブジェクト | バックアップにコピーを保存しようとしたが、ディスク容量不足などにより保存できなかったオブジェクトの数。 |
処理エラー | 処理がエラーになったオブジェクトの数。 |
駆除されたオブジェクト | 駆除されたオブジェクトの数。 |
隔離済み | 隔離されたオブジェクトの数。 |
バックアップ済み | バックアップに保存されたオブジェクトコピーの数。 |
削除されたオブジェクト | 削除されたオブジェクトの数。 |
パスワードで保護されているオブジェクト | パスワードで保護されていたため、スキャンできなかったオブジェクト(アーカイブなど)の数。 |
破損しているオブジェクト | フォーマットが破損していたため、スキップされたオブジェクトの数。 |
処理されたオブジェクト | 処理されたオブジェクトの合計数。 |
ファイルのリアルタイム保護タスクの統計情報をタスク実行ログに表示するには、詳細ペインの[管理]セクションにある[実行ログを開く]をクリックします。
ファイルのリアルタイム保護実行ログウィンドウの[イベント総数]の値が 0 を超えている場合は、[イベント]タブのタスク実行ログのイベントを手動で処理してください。