ネットワークエージェントの設定のオペレーティングシステム別の比較
ネットワークエージェントの設定のオペレーティングシステム別の比較
次の表は、ネットワークエージェントがインストールされている管理対象デバイスのオペレーティングシステムに応じて、どのネットワークエージェント設定が使用できるかを示しています。
ネットワークエージェントの設定:オペレーティングシステムによる比較
[設定]セクション | Windows | macOS | Linux |
---|---|---|---|
全般 | |||
イベントの設定 | |||
設定 | 次のオプションを使用できます:
| ||
リポジトリ | 次のオプションを使用できます:
| ||
ソフトウェアのアップデートと脆弱性 | |||
再起動の設定 | |||
Windows デスクトップ共有 | |||
パッチとアップデートの管理 | |||
[接続]→[ネットワーク] | [Microsoft Windows ファイアウォールにネットワークエージェントのポートを開ける]以外。 | ||
[接続]→[接続プロファイル] | |||
[接続]→[接続スケジュール] | |||
ディストリビューションポイント別のネットワークポーリング | [Windows ネットワーク]、[IP アドレス範囲]、および[Active Directory]オプションのみ使用可能です。 | 次のオプションを使用できます:
| |
ディストリビューションポイントのネットワーク設定 | |||
KSN プロキシ(ディストリビューションポイント) | |||
アップデート(ディストリビューションポイント) | |||
変更履歴 |
この記事はお役に立ちましたか?
改善できる点がありましたらお聞かせください。
フィードバックをいただき、ありがとうございました。改善に向けて取り組んでまいります。
フィードバックをいただき、ありがとうございました。改善に向けて取り組んでまいります。