感染したオブジェクトのキュー内にある項目数。
感染したオブジェクトのキュー内にある項目数。
感染したオブジェクトのキュー内にある項目数。
名前 | 感染したオブジェクトのキュー内にある項目数。 |
定義 | 現在処理(駆除または削除)を待っている感染したオブジェクトの数。 |
目的 | このカウンターの値により、次の状況を検出できます:
|
標準値 / しきい値 | この値は、Kaspersky Security for Windows Server が感染したオブジェクトまたは感染の可能性があるオブジェクトを処理している間はゼロ以外の値を返し、その処理が終了した後はゼロを返します。ゼロ以外の値が返される状況が長時間続きます。 |
推奨読み取り間隔 | 1 分 |
値がしきい値を超えた場合の設定の推奨事項 | ゼロ以外のカウンターの値が返される状況が長時間続く場合:
|
この記事はお役に立ちましたか?
改善できる点がありましたらお聞かせください。
フィードバックをいただき、ありがとうございました。改善に向けて取り組んでまいります。
フィードバックをいただき、ありがとうございました。改善に向けて取り組んでまいります。